| Χρησιμοποιημένη ποσότητα του IGU | |
| Όνομα | Χρησιμοποιημένος qty σε 1 sqm IGU | 
| Πλήκτρο διαστήματος αργιλίου | 4m | 
| Βουτυλική στεγανωτική ουσία | 0.05Kg | 
| Στεγανωτική ουσία σιλικόνης | 0.25Kg (πλήκτρο διαστήματος αργιλίου 6mm) | 
| 0.35Kg (πλήκτρο διαστήματος αργιλίου 9mm) | |
| Μοριακό κόσκινο | 0.1Kg | 
| Κλειδί γωνιών | 4pcs | 
| Αργό | 25L (κενό αέρα 12mm) | 
| Όνομα | Qty | Αναφορά τιμών μονάδων | Συνολική τιμή | 
| Πλήκτρο διαστήματος αργιλίου | 4m | 0,1 USD/m | 0,4 Δολ ΗΠΑ | 
| Βουτυλική στεγανωτική ουσία | 0.05Kg | 5USD/kg | 0,25 Δολ ΗΠΑ | 
| Στεγανωτική ουσία σιλικόνης | 0.25Kg (πλήκτρο διαστήματος αργιλίου 6mm) | 2USD/kg | 0,5 Δολ ΗΠΑ | 
| 0.35Kg (πλήκτρο διαστήματος αργιλίου 9mm) | 2USD/kg | 0,7 Δολ ΗΠΑ | |
| Μοριακό κόσκινο | 0.1Kg | 1.2USDkg | 0,12 Δολ ΗΠΑ | 
| Κλειδί γωνιών | 4pcs | 0.001USD/pcs | 0,004 Δολ ΗΠΑ | 
| Αργό | 25L (κενό αέρα 12mm) | 0,001 USD/L | 0,0375 | 
| Κόστος των χρησιμοποιημένων υλικών σε IGU | 1.3115USD 1.5115USD | ||
Δεν είμαστε αρμόδιοι για την τελική απόκλιση δαπανών παραγωγής IGU με τον ανωτέρω πίνακα, αυτό είναι μόνο για την αρχική αναφορά σας, ευχαριστεί για την κατανόησή σας.
